Alquiler de equipos con operador y maquinaria de primeras marcas como John Deere, Doosan y Michigan entre otras.
La experiencia de nuestros operadores sumada a la calidad de nuestros equipos garantizan un servicio de probada eficacia.
Retroexcavadoras
EQUIPO | POTENCIA (HP) | LARGO (Mts.) | ANCHO (Mts.) | PESO OPERATIVO | PROF. EXCAV. (Mts.) | BRAZO |
---|---|---|---|---|---|---|
Doosan 225 - 2011 CDE 13 | 164 | 2,98 | 2,99 | 22.100 | 6,08 | 9,45 |
Doosan 2013 CDE 93 | 164 | 2,98 | 2,99 | 22.100 | 6,08 | 9,45 |
Doosan 225 - 2017 - A - DCT44 | 164 | 2,98 | 2,99 | 22.100 | 6,08 | 9,45 |
Doosan 225 - 2015 - B | 164 | 2,98 | 2,99 | 22.100 | 6,08 | 9,45 |
Doosan 225 - 2017 - DCT 43 | 164 | 2,98 | 2,99 | 22.100 | 6,08 | 9,45 |
Doosan 225 - 2017 - B - DCT51 | 164 | 2,98 | 2,99 | 22.100 | 6,08 | 9,45 |
John Deere 310 J - 4x4 2011 CDE 03 | 72 | 7,086 | 2,18 | 6.550 | 4,34 | 3,33 |
John Deere 310 J - 4x4 2012 AA CDE73 | 72 | 7,086 | 2,18 | 6.550 | 4,34 | 3,33 |
John Deere 310 J - 4x4 2008 BE BPP 17 | 72 | 7,086 | 2,18 | 6.550 | 4,34 | 3,33 |
John Deere 310 J- 4x4 2009 BE BVI 14 | 72 | 7,086 | 2,18 | 6.550 | 4,34 | 3,33 |
John Deere 310J 2010 - A 4x4 BXX 14 | 72 | 7,086 | 2,18 | 6.550 | 4,34 | 3,33 |
John Deere 310J 2010 - B 4x4 BWH 79 | 72 | 7,086 | 2,18 | 6.550 | 4,34 | 3,33 |
John Deere 310J 2011 - 4x4 CDE 29 | 72 | 7.086 | 2.18 | 6.550 | 4,34 | 3,33 |
John Deere 310J 2012 - 4x4 CDE 48 | 72 | 7,086 | 2,18 | 6.550 | 4,34 | 3,33 |
John Deere 310L 2017 4X4 - DCT24 | 81 | 7,3 | 2,16 | 6.550 | 4,27 | 3,33 |
John Deere 310L 2017 4X4 BE - DCT50 | 81 | 7,3 | 2,16 | 6.550 | 4,27 | 3,33 |
Grúas
EQUIPO | POTENCIA (HP) | LARGO (Mts.) | ANCHO (Mts.) | PESO OPERATIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tadano TR160 BRN 25 | 217 | 8,52 | 2,2 | 3.140 | ||
Tadano TR200 1994 BRN 82 | 153 | 10,12 | 2,49 | 3.440 | ||
Manitow |
Motoniveladoras
EQUIPO | POTENCIA (HP) | LARGO (Mts.) | ANCHO (Mts.) | PESO OPERATIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 570 A - 1980 |
Mini tractores
EQUIPO | POTENCIA (HP) | LARGO (Mts.) | ANCHO (Mts.) | PESO OPERATIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini John Deere 317 - 2010 BRN 88 | 56 | 2,63 | 1,6 | 2.940 | ||
Mini John Deere 318 - 2011 Nº 3 CDE 72 | 56 | 2,63 | 1,6 | 2.940 | ||
Mini John Deere 318 - 2011 Nº 4 CDE 49 | 56 | 2,63 | 1,6 | 2.940 | ||
Mini John Deere 318 - 2017 - DCT26 | 56 | 2,63 | 1,6 | 2.940 |
Motocompresores
EQUIPO | POTENCIA (HP) | LARGO (Mts.) | ANCHO (Mts.) | PESO OPERATIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Motocompresor Sullair 2006 | ||||||
Motocompresor CETEC DTR 175 AJD |
Palas mecánicas
EQUIPO | POTENCIA (HP) | LARGO (Mts.) | ANCHO (Mts.) | PESO OPERATIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pala Michigan CDE 61 |
Herramientas
EQUIPO | POTENCIA (HP) | LARGO (Mts.) | ANCHO (Mts.) | PESO OPERATIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Martillo rompepavimento |
| |